Flugzeugpark des LSC Kitzingen
Folgende Flugzeuge besitzt der LSC Kitzingen.
Auf diesen Flugzeugen können Vereinsmitglieder fliegen und auf den Mehrsitzern Passagierflüge durchgeführt werden.
Foto | Modell | Sitze | Segelflugindex | Beschreibung | Kennzeichen |
![]() | LS 3a Standard | 1 | 106 | Hochleistungseinsitzer | EI D-6776 |
![]() | G-102 Astir | 1 | 96 | Schulungseinsitzer | F2 D-7369 |
![]() | G-103 Twin Astir II | 2 | 92 | Doppelsitzer | D-8797 |
![]() | Bergfalke III | 2 | 78 | Schulungsdoppelsitzer | D-9307 |
![]() | G-109 Touringmotorsegler | 2 | 76 | Motorsegler | D-KETZ |
![]() | Robin DR 400 180R Remorqueur | 4 | - | Reiseflugzeug und Schleppmaschine | D-ECSM |
Darüber hinaus besitzen einige Vereinsmitglieder ein privates Flugzeug
Foto | Modell | Sitze | Segelflugindex | Beschreibung | Kennzeichen |
![]() | ASW-20 | 1 | 110 | Hochleistungseinsitzer Rennklasse | 11 |
![]() | Discus 2T | 1 | 108 | Hochleistungseinsitzer Standardklasse mit Hilfsmotor | BP D-KCBP |
![]() | PIK-20D | 1 | 106 | Hochleistungseinsitzer Rennklasse | NK D-0536 |
![]() | ASW-19 | 1 | 100 | Einsitzer Standardklasse/Clubklasse | GC D-5974 |
![]() | SF-27 | 1 | 88 | Oldtimer (Baujahr 1966) | D-1222 |
FK 14 Polaris | 2 | - | Ultraleicht | D-MDSD | |
Remos G3 | 2 | - | Ultraleicht | D-MMED | |
DR-400 | 4 | - | Reiseflugzeug | D-EFWO |
Was ist der Segelflug-Index?
Der Segelflug-Index dient dazu, einen fairen Vergleich der Streckenleistungen im Segelflug zu gewährleisten. Hierfür wird die Streckenleistung mittels einer bestimmten Formel mit dem Index (132 Punkte maximal und 54 Punkte minimal) verrechnet.
Da die Leistungen der Segelflugzeuge unterschiedlich sind, d. h. Gleitzahl, Durchschnittsgeschwindigkeit, Steigleistung in der Thermik und Gewicht sich stark unterscheiden können, werden die Leistungen durch die Indexbewertung der Flugzeuge vergleichbar gemacht. Hierzu werden die geflogenen Streckenkilometer mit 100 multipliziert und durch den Index dividiert. Ein 500-km-Flug mit dem Nimbus 3 (Index 124) und ein 355 km Flug der SF-27 (Index 88) erhalten demzufolge jeweils 403 Punkte und werden bei der Bewertung in einer Meisterschaft (z.b. OLC) gleichgestellt.